![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | SJK-LT4.5MHz |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 1Kp/Çanta |
Ödeme Şartları: | T/T |
LT DIP Tipi Seramik Filtre 4.5MHz 3 PINS LT4.5M
Özellikleri
Video sinyali bantında mükemmel sahte baskı özellikleri
Çeşitli istekleri karşılamak için mevcut 4 geçiş bant genişliği varyasyonu
Düşük profilli (H=10.0mm Max.)
Uygulamalar: TV, VCR Sahne, vb.
RoHS Uyumlu
Özellikler
Bölüm Numarası |
Merkezi Frekans (MHz) |
3dB bant genişliği (kHz) Dakika |
20dB bant genişliği (kHz) Max |
Ekleme Kaybı (dB) Min |
Sahte zayıflama (9~12MHz) (dB) Min. |
Giriş-çıkış İmpedans (Ω) |
LT4.5MB | 4.500 | fo±60 | 530 | 6.0 | 20 ((4,5±1MHz) | 1000 |
LT5.5MB | 5.500 | fo±75 | 550 | 6.0 | 25 ((5,5±1MHz) | 600 |
LT6.0MB | 6.000 | Fo±80 | 600 | 6.0 | 25 ((6.0±1MHz) | 470 |
LT6.5MB | 6.500 | Fo±80 | 630 | 6.0 | 25 ((6.5±1MHz) | 470 |
+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | SJK-LT4.5MHz |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 1Kp/Çanta |
Ödeme Şartları: | T/T |
LT DIP Tipi Seramik Filtre 4.5MHz 3 PINS LT4.5M
Özellikleri
Video sinyali bantında mükemmel sahte baskı özellikleri
Çeşitli istekleri karşılamak için mevcut 4 geçiş bant genişliği varyasyonu
Düşük profilli (H=10.0mm Max.)
Uygulamalar: TV, VCR Sahne, vb.
RoHS Uyumlu
Özellikler
Bölüm Numarası |
Merkezi Frekans (MHz) |
3dB bant genişliği (kHz) Dakika |
20dB bant genişliği (kHz) Max |
Ekleme Kaybı (dB) Min |
Sahte zayıflama (9~12MHz) (dB) Min. |
Giriş-çıkış İmpedans (Ω) |
LT4.5MB | 4.500 | fo±60 | 530 | 6.0 | 20 ((4,5±1MHz) | 1000 |
LT5.5MB | 5.500 | fo±75 | 550 | 6.0 | 25 ((5,5±1MHz) | 600 |
LT6.0MB | 6.000 | Fo±80 | 600 | 6.0 | 25 ((6.0±1MHz) | 470 |
LT6.5MB | 6.500 | Fo±80 | 630 | 6.0 | 25 ((6.5±1MHz) | 470 |
+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com