![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | ZTB |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 1000 adet |
Ödeme Şartları: | T/T, |
Özellikleri
Çevreye karşı mükemmel dayanıklılığı olan yüksek güvenilir tasarım
Düşük profilli cihazlarda kullanım için standartlaştırılmış
Frekans aralığı 190 kHz'den 1250 kHz'ye kadar
Düşük maliyet
Uygulamalar: Güvenlik, Tüketici Cihazı, TV, Radyo, Alıcı vb.
RoHS Uyumlu
Özellikler
Bölüm Numarası |
Frekans Doğruluğu (25°C'de) |
Rezonatör İmpedans |
Sıklık Dayanıklılık |
On Yıl Yaşlanmak
|
Yük kapasitesi C1 (pF) |
Yük kapasitesi C2 (pF) |
|
DIP Tipi | SMD Tipi | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ±0,5% | 70 TL | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
Boyutlar [mm]
DIP Tipi
Frekans aralığı (KHz) |
Genişliği W (mm) |
Kalınlığı T (mm) |
Yükseklik H (mm) |
Kurşun alanı S (mm) |
Kurşun Uzunluğu L (mm) |
190~249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 ~ 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375~400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401-699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700~1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD Tipi
Ürünler
Teknik
+86-755-88352869-815
Jenny@q-crystal.com
![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | ZTB |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 1000 adet |
Ödeme Şartları: | T/T, |
Özellikleri
Çevreye karşı mükemmel dayanıklılığı olan yüksek güvenilir tasarım
Düşük profilli cihazlarda kullanım için standartlaştırılmış
Frekans aralığı 190 kHz'den 1250 kHz'ye kadar
Düşük maliyet
Uygulamalar: Güvenlik, Tüketici Cihazı, TV, Radyo, Alıcı vb.
RoHS Uyumlu
Özellikler
Bölüm Numarası |
Frekans Doğruluğu (25°C'de) |
Rezonatör İmpedans |
Sıklık Dayanıklılık |
On Yıl Yaşlanmak
|
Yük kapasitesi C1 (pF) |
Yük kapasitesi C2 (pF) |
|
DIP Tipi | SMD Tipi | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ₹20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ±0,5% | 70 TL | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
Boyutlar [mm]
DIP Tipi
Frekans aralığı (KHz) |
Genişliği W (mm) |
Kalınlığı T (mm) |
Yükseklik H (mm) |
Kurşun alanı S (mm) |
Kurşun Uzunluğu L (mm) |
190~249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 ~ 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375~400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401-699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700~1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD Tipi
Ürünler
Teknik
+86-755-88352869-815
Jenny@q-crystal.com