![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | HC-49S Kristal Ünitesi |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Paketleme Ayrıntıları: | 1000 adet / torba |
Ödeme Şartları: | T/T |
6B Serisi HC-49S/SS Kristal Birimi 3.0MHz 100.0MHz'ye Güvenlik Sistemleri için Sıkı Tolerans ve Dayanıklılık
Özellikleri:
Elektronik özellikler:
Ürün | 6B Serisi HC-49S Kristal Birimi |
Frekans aralığı | 3.0MHz'den 100MHz'e kadar |
Yük kapasitesi | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF veya belirtin. |
Sürücü seviyesi | 100μW Tipik, en fazla 500μW. |
Frekans Toleransı | ±10ppm veya belirtin |
Sıklık istikrarı | ±30ppm veya belirtin |
Çalışma sıcaklığı | -20°C - +70°C, -40°C - +85°C veya belirtin |
Depolama sıcaklığı | -40°C'den +85°C'ye veya -55°C'den +125°C'ye kadar |
Paketin Boyutu | 11.0*4.5*3.0/2.0mm |
Eşdeğer Seri Direnişi (ESR):
Temel | Üçüncü Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | En fazla 300Ω. | 27.0~30.0MHz | En fazla 150Ω. |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω maksimum. | 30.0~50.0MHz | En fazla 100Ω. |
6.0MHz~10.0MHz | En fazla 60Ω. | 50.0~100.0MHz | En fazla 80Ω. |
10.0~48.0MHz | 40Ω en fazla. |
Boyutları:
![]() |
Marka Adı: | SJK |
Model Numarası: | HC-49S Kristal Ünitesi |
MOQ: | 1000 adet |
Fiyat: | Negotiate |
Paketleme Ayrıntıları: | 1000 adet / torba |
Ödeme Şartları: | T/T |
6B Serisi HC-49S/SS Kristal Birimi 3.0MHz 100.0MHz'ye Güvenlik Sistemleri için Sıkı Tolerans ve Dayanıklılık
Özellikleri:
Elektronik özellikler:
Ürün | 6B Serisi HC-49S Kristal Birimi |
Frekans aralığı | 3.0MHz'den 100MHz'e kadar |
Yük kapasitesi | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF veya belirtin. |
Sürücü seviyesi | 100μW Tipik, en fazla 500μW. |
Frekans Toleransı | ±10ppm veya belirtin |
Sıklık istikrarı | ±30ppm veya belirtin |
Çalışma sıcaklığı | -20°C - +70°C, -40°C - +85°C veya belirtin |
Depolama sıcaklığı | -40°C'den +85°C'ye veya -55°C'den +125°C'ye kadar |
Paketin Boyutu | 11.0*4.5*3.0/2.0mm |
Eşdeğer Seri Direnişi (ESR):
Temel | Üçüncü Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | En fazla 300Ω. | 27.0~30.0MHz | En fazla 150Ω. |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω maksimum. | 30.0~50.0MHz | En fazla 100Ω. |
6.0MHz~10.0MHz | En fazla 60Ω. | 50.0~100.0MHz | En fazla 80Ω. |
10.0~48.0MHz | 40Ω en fazla. |
Boyutları: